ltwt-size-chart

LTWT Size Chart

Please refer to the size charts below before placing your order. Measurements are mentioned in centimeters and are approximate. For the best fit, we recommend comparing these measurements with a well-fitting garment of your child.

Top & Bottom Sets Size Chart

Age Group Top Chest All Around Top Length Bottom Fits Waist Bottom Length
6-12 m 52 cm 19 cm 44-46 cm 19.5 cm
1-2 y 56 cm 23 cm 47-49 cm 21 cm
2-4 y 60 cm 27 cm 49-53 cm 23.5 cm
4-6 y 64 cm 30 cm 53-58 cm 29.5 cm
6-8 y 68 cm 33 cm 58-60 cm 35.5 cm
8-10 y 72 cm 36 cm 60-62 cm 40 cm
10-12 y 76 cm 40 cm 62-64 cm 45.5 cm

Long Top & Bottom Sets Size Chart

Age Group Top Chest All Around Top Length Bottom Fits Waist Bottom Length
6-12 m 70 cm 33 cm 44-46 cm 20 cm
1-2 y 78 cm 39 cm 47-49 cm 23 cm
2-4 y 82 cm 42 cm 49-53 cm 26 cm
4-6 y 86 cm 45 cm 53-58 cm 27 cm
6-8 y 90 cm 48 cm 58-60 cm 30 cm
8-10 y 94 cm 52 cm 60-62 cm 33 cm
10-12 y 98 cm 58 cm 62-64 cm 36 cm

Shirt Size Chart

Age Group Chest All Around Length Shoulder Sleeve Length
6-12 m 56 cm 37 cm 23 cm 29 cm
1-2 y 64 cm 42 cm 24 cm 31 cm
2-4 y 70 cm 46 cm 26 cm 35 cm
4-6 y 80 cm 51 cm 29 cm 38.5 cm
6-8 y 90 cm 54 cm 32 cm 41.5 cm
8-10 y 96 cm 57 cm 34 cm 44.5 cm
10-12 y 100 cm 60 cm 36 cm 47.5 cm
Note: All measurements are garment measurements and may vary slightly due to fabric, style, and manual measurement. Age is only a general reference. Please check chest, waist, and length measurements before selecting the size.